DISTRIBUTOR UTAMA KRISMA 77
INDOSEL – TRONIK
JL. CENTRAL PARK DA 22 SURABAYA
KEUNGGULAN MENJADI AGEN PULSA
1. Tidak ada biaya pendafataran (CHIP GRATIS)
2. Tanpa iuran bulanan maupun target penjualan
3. Harga murah dibawah HARGA PASAR
4. Pendaftaran VIA SMS dilakukan oleh AGEN SPONSOR
KETIK : DAFTAR.NOHP.NAMA AGEN.KOTA KIRIM KE
085648135663
5. Bonus diberikan Setiap Hari dalam bentuk Deposit
6. Harga bisa set sendiri
7. Transaksi 24 jam
MENU LAYANAN :
1. TRANSAKSI ISI PULSA :
KETIK : KODEVOUCHER.NOMERHP.PIN
Contoh : M10.085690000.1234
2. INFO KOMPLAIN TRANSAKSI
KETIK : K.PESAN KOMPLAIN
Contoh : K. PULSA S20 DGN NO 0856… BLM MASUK
3. CEK SALDO
KETIK : S.PIN
Contoh : S.1234
4. CEK HARGA
KETIK : CH.KODEVOUCHER.PIN
Contoh : CH.M10.1234
5. CARA MENDAFTARKAN AGEN BARU/DOWNLINE :
KETIK : DAFTAR.NOHP.NAMA AGEN.KOTA.UPHARGA.PIN
Contoh : DAFTAR.085690000.OKECELL.SOLO.50.1234
6. LAPORAN HARIAN / REKAP TRANSAKSI
KETIK : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh : LAP.231208.1234
7. MULTI TRANSAKSI :
KETIK : M.KODEVOUCHER.NOHP.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh : M.S20.0812344000.AS5.0852330000.1234
8. TAMBAH NOHP/PARALEL NOHP :
KETIK : TAMBAHHP.NOHPBARU.PIN
Contoh : TAMBAHHP.081703000.1234
9. TRANSFER SALDO :
KETIK : T.IDAGEN.NOMINAL.PIN
Contoh : T.JJ0101.15000.1234
10. PESAN TIKET TRANSFER DEPOSIT (BELI DP KE BANK) :
KETIK : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh : DEP.BCA.15000.1234
11. GANTI PIN :
KETIK : P.PINBARU.PINLAMA
Contoh : P.4444.2465
HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN :
1. Kartu seluler Anda harus dalam masa aktif dan memiliki pulsa
2. Untuk menu Tansaksi pada Nomer : 3, 4, dan 6 dikenakan biaya Rp 50,-
3. Sedangkan pada menu Nomer : 1,2,5,7,8,9,10 dan 11 tidak ada biaya Rp 0,- (GRATIS)
4. Setiap transaksi yang sukses, deposit agen akan dipotong sesuai dengan harga pulsa.
5. Sms Transaksi yang telah terkirim TIDAK BISA DIBATALKAN.
6. Setiap transaksi yang gagal atau sukses, akan mendapat laporan SMS.
7. Komplain Transaksi silahkan hubungi nomor telepon CUSTOMER SERVICE.
8. Semua perintah SMS dilakukan menggunakan ponsel yang telah terdaftar sebagai member AGEN PULSA dan dikirim ke nomor SMS CENTER
SMS CENTER
1. XL : 081 8030 96 777
2. IM3 : 085 730 447 666
3. AS : 085 230 280 888
CARA MENGISI SALDO / DEPOSIT :
a. Transfer DEPOSIT antar Member / Agen
b. Transfer via ATM ; m-Banking ; Internet Banking ;
c. Dalam melakukan setoran tunai / transfer, anda harus memiliki Nomer Tiket.
d. Cara mendapatkan Nomer Tiket, silahkan liat pada Menu Layanan Nomer 10.
e. Setelah anda mengirim SMS, anda akan mendapat berupa nomer tiket
f. Kemudian anda harus menyetor tunai / transfer sesuai dengan nomet tiket yang anda terima contoh ; Anda mau order Rp 100.000,- kemudian anda mendapat Nomer Tiket 100.012, maka jumlah tersebut yang harus anda transfer seluruhnya ke Rekening kami (nominal masuk seluruhnya ke saldo anda )
SETORAN TUNAI / TRANSFER BANK :
BCA : 3890 372 111 a/n ANDREW WIBOWO
MANDIRI : 141 000 6469 308 a/n ANDREW WIBOWO
CUSTOMER SERVICE
(031) 71806300 – 5966182
0888 0314 600
DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK
OPERATOR PULSA KODE VOUCHER HARGA
SIMPATI 5000 S5 6.100
SIMPATI 10000 S10 10.950
SIMPATI 20000 S20 20.050
SIMPATI 50000 S50 49.200
SIMPATI 100000 S100 95.700
SIMPATI NASIONAL 5000 SB5 6.300
SIMPATI NASIONAL 10000 SB10 11.400
SIMPATI NASIONAL 20000 SB20 20.450
SIMPATI NASIONAL 50000 SB50 49.500
SIMPATI NASIONAL 100000 SB100 96.000
AS 5000 AS5 6.250
AS 10000 AS10 11.450
AS 15000 AS15 17.700
AS 25000 AS25 28.050
AS 50000 AS50 54.900
AS 100000 AS100 104.850
AS NASIONAL 5000 ASB5 6.450
AS NASIONAL 10000 ASB10 11.650
AS NASIONAL 15000 ASB15 18.000
AS NASIONAL 25000 ASB25 28.400
AS NASIONAL 50000 ASB50 55.200
AS NASIONAL 100000 ASB100 105.200
FLEXI 10000 FL10 10.100
FLEXI 20000 FL20 19.600
FLEXI 50000 FL50 47.200
FLEXI 100000 FL100 94.000
FLEXI 150000 FL150 141.450
FLEXI 250000 FL250 235.100
IM3 5000 I5 5.450
IM3 10000 I10 10.250
IM3 20000 I20 19.050
IM3 25000 I25 23.800
IM3 50000 I50 45.450
IM3 100000 I100 90.000
IM3 SMS 5000 I5S 5.500
IM3 SMS 8000 I8S 8.350
IM3 SMS 15000 I15S 14.400
MENTARI 5000 M5 5.450
MENTARI 10000 M10 10.250
MENTARI 20000 M20 19.050
MENTARI 25000 M25 23.800
MENTARI 50000 M50 45.450
MENTARI 100000 M100 90.000
MENTARI 150000 M150 135.400
FREN 10000 FR10 10.100
FREN 25000 FR25 24.400
FREN 50000 FR50 48.150
FREN 100000 FR100 95.950
FREN 150000 FR150 144.200
FREN 200000 FR200 192.000
XL REGULER 5000 XR5 5.200
XL REGULER 10000 XR10 10.050
XL REGULER 15000 XR15 14.950
XL REGULER 25000 XR25 24.550
XL REGULER 35000 XR35 34.250
XL REGULER 50000 XR50 48.700
XL REGULER 75000 XR75 72.900
XL REGULER 100000 XR100 97.050
XL REGULER 150000 XR150 145.300
XL BEBAS EXTRA 5000 XX5 5.200
XL BEBAS EXTRA 10000 XX10 10.050
XL BEBAS EXTRA 15000 XX15 14.950
XL BEBAS EXTRA 25000 XX25 24.550
XL BEBAS EXTRA 50000 XX50 48.700
XL BEBAS EXTRA 100000 XX100 97.050
THREE/3 5000 TR5 5.350
THREE/3 10000 TR10 10.100
THREE/3 20000 TR20 19.650
THREE/3 30000 TR30 29.200
THREE/3 50000 TR50 48.350
THREE/3 100000 TR100 96.250
ESIA 5000 E5 5.650
ESIA 10000 E10 10.650
ESIA 15000 E15 15.550
ESIA 20000 E20 20.350
ESIA 25000 E25 24.200
ESIA 50000 E50 47.400
ESIA 100000 E100 92.800
ESIA 150000 E150 140.450
STARONE 10000 ST10 10.100
STARONE 20000 ST20 19.750
STARONE 50000 ST50 48.350
STARONE 100000 ST100 95.950
STA 10000 STA10 10.350
STA 20000 STA20 19.850
STA 50000 STA50 48.850
STA 100000 STA100 95.400
Tidak ada komentar:
Posting Komentar